| Total Bedrooms | 3 |
|---|---|
| Total Bathrooms | 2 |
| Full Bathrooms | 2 |
| Laundry Room | Basement Laundry |
| Flooring | Laminate, Tile |
| Appliances | Dishwasher, Dryer, Microwave, Gas Range, Refrigerator, Washer |
| Other Interior Features | Natural Woodwork |
| Garage Space | 1.0 |
|---|---|
| ROOF | Asphalt Shingle |
| Heat type | Oil, Pellet Stove, Wood, Baseboard, Hot Water |
| Air Conditioning | None |
| Sewer | 1250 Gallon |
| Status | Sold |
|---|---|
| Date Sold | April 10, 2025 |
| LIVING SPACE | 1,912 Sq.Ft. |
| TOTAL AREA | 2,940 Sq.Ft. |
| LOT SIZE | 1.21 Acres |
| MLS® ID | 5025571 |
| Type | Residential |
| Year Built | 1998 |
| Neighborhood | Carroll County |
| ELEMENTARY SCHOOL | Carpenter Elementary |
| MIDDLE SCHOOL | Kingswood Regional Middle Sch |
| HIGH SCHOOL | Kingswood Regional High School |
| School District | Governor Wentworth Regional |
| SALES PRICE | $585,000 |
|---|---|
| REAL ESTATE TAXES | $3,897/yr |
| HOA Fees | $250/yr |
Title
Real Estate Agent | Sales Associate
Phone
Email address
Title
Real Estate Agent | Sales Associate
Phone
Email address
With unparalleled industry knowledge, experience, and local expertise, we are the Lakes Region Real Estate experts you've been looking for. Get in touch today so we can help you find your dream home.
CONTACT US